Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва | |||||
04 декабря 2011 года | |||||
ПРОТОКОЛ №2 | |||||
Избирательная комиссия Ставропольского края | |||||
Число окружных избирательных комиссий | 25 | ||||
Число протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования по краевому избирательному округу, на основании которых составлен данный протокол | 25 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: | 49,56% (выборы состоялись) | ||||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 877549 | |||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 834995 | |||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума в помещении для голосования в день дл | 395130 | |||
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для го | 39753 | |||
5 | Число погашенных бюллетеней | 400108 | |||
6 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 39747 | |||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 394367 | |||
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 10438 | |||
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 423676 | |||
10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 5953 | |||
11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избир | 3816 | |||
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3269 | |||
13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 2137 | |||
14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией | 74 | |||
15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 4 | |||
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
18 | 1.Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 207788 | 47,86% | ||
19 | 2.Ставропольское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | 76633 | 17,65% | ||
20 | 3.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае | 54563 | 12,57% | ||
21 | 4.Ставропольское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 84692 | 19,51% | ||
Данные избирательной комиссии Ставропольского края о числе открепительных удостоверений | |||||
д | Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссией Ставропольского края | 13250 | |||
е | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим окружным избирательным комиссиям | 13250 | |||
ж | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных избирательной комиссией Ставропольского края | 0 | |||
з | Число утраченных в избирательной комиссии Ставропольского края открепительных удостоверений | 0 | |||
Число избирателей, принявших участие в выборах | 434883 | 49,56% | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 434114 | 49,47% |
Частное собрание сведений о "лучших" людях Ставропольского края и соседних республик. Мэры и бизнесмены, жулики, правоохранители и политики в одном флаконе. Эдакая энциклопедия края. Фотографии политиков